1: ニライカナイφ ★@\(^o^)/:2016/03/05(土) 23:44:07.11 ID:CAP_USER*.net
デイリー合算(含AEON)ランキング(19時中間集計):20160305(土)2016/03/05 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20160305
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 132989 475426 1340 233 ****** ドラえもん 2016 新・のび太の日本誕生
*2 *28235 122224 *571 136 *50.2% 黒崎くんの言いなりになんてならない
*3 *21131 132748 *661 166 ****** マネー・ショート 華麗なる大逆転
*4 *19627 137984 *736 230 *60.7% オデッセイ
*5 *11187 106671 *653 221 *55.8% 信長協奏曲(ノブナガコンツェルト)
*6 **8178 *43202 *288 198 *77.3% スター・ウォーズ フォースの覚醒
*7 **6227 110261 *632 227 *41.6% ザ・ブリザード
*8 **5407 *37235 *236 122 *25.9% Born in the EXILE ~三代目J Soul Brothersの奇跡~
*9 **4856 *68117 *473 227 *47.0% X-ミッション
10 **4782 124500 *666 171 ****** セーラー服と機関銃 卒業
11 **4663 *18502 *137 *76 *53.0% SHERLOCK シャーロック 忌まわしき花嫁
12 **4547 *28183 *178 *87 *48.9% ヘイトフル・エイト
13 **4514 **7710 **51 *37 *59.3% ガールズ&パンツァー 劇場版
14 **4282 *12065 **54 *25 112.6% KING OF PRISM by Pretty Rhythm
15 **4076 *44272 *319 185 *52.0% さらば あぶない刑事
16 **3074 *10307 **53 *22 *55.0% 同級生
17 **2857 *77887 *405 *86 ****** ひつじのショーン スペシャル いたずらラマがやってきた!
18 **2648 **8825 **34 *35 879.7% マッドマックス 怒りのデス・ロード
19 **1424 **6911 **56 *43 *67.3% キャロル
20 **1379 *10667 **79 *22 ****** マリーゴールド・ホテル 幸せへの第二章
21 **1361 *35913 *280 144 *33.9% 女が眠る時
22 **1085 **6216 **44 *15 ****** AUTOMATA オートマタ
23 **1052 **1309 ***7 **7 ****** PERSONA 3 THE MOVIE Finale Event ライブビューイング
24 **1028 *30736 *208 204 *38.6% 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!
25 ***988 **4086 **26 **8 *45.1% 劇場版 探偵オペラ ミルキィホームズ 逆襲のミルキィホームズ★1 2016/03/05(土) 19:30:09.62
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1457179994/
橋本に期待しすぎ
今更セーラー服と機関銃とか言われてもねえって感じ。
ステマとしか思えん。魅力がない。